공모전 상금표
총 106개의 공모전
표100%
100개씩 보기
표시 개수
50개씩 보기
100개씩 보기
200개씩 보기
마감임박순
정렬
최신등록순
마감임박순
수상자많은순
최고상금순
| 공모전 | 관심 | 홈페이지 | 부문 | 상금 (단위 : 만원) |
|---|
오늘마감 2026.09.01 18:00까지 2026 공모전 (민주주의와 인권을 말하다) | 홈페이지 | 사진 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 캘리그라피 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 슬로건 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그림/포스터 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영상(숏폼) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D-3 2026.09.04 16:00까지 나의 연구 도전기 공모전 | 홈페이지 | 수기+영상 | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
D-3 2026.09.04 18:00까지 제29회 제주수어경연대회 참가자 모집 | 홈페이지 | 수어 | 100 | 70 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
D-3 2026.09.04까지 제7회 좋은데이 미술대전 SPECIAL | 홈페이지 | 평면회화/입체 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
D-12 2026.09.13 23:59까지 2026 현대리바트 영챌린지 공모전 | 홈페이지 | 디자인 | 1000 | 300 | 300 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 마케팅 | 300 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 입선(부문통합) | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
D-15 2026.09.16 18:00까지 제31회 지평선 전국 청소년가요제 신규 | 홈페이지 | 노래/댄스/밴드 | 250 | 250 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
D-19 2026.09.20까지 2026년 제10회 온마을 미디어공모전 | 홈페이지 | 영상 | 50 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영상(숏폼) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 라디오 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 특별상 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D-26 2026.09.27까지 2026년 한국기술교육대학교 대국민 안전문화 경진대회 | 홈페이지 | 숏폼/카드뉴스 | 100 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
D-29 2026.09.30 14:00까지 강원도립극단 2026 강원특별자치도 소재 창작 희곡 공모 | 홈페이지 | 희곡 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D-29 2026.09.30 18:00까지 2026년 대덕구 사진 공모전 | 홈페이지 | 사진(일반) | 70 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 사진(드론) | 100 | 70 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
D-29 2026.09.30 18:00까지 2026년 놀이사례공모전 [ 우리집 놀이공모전] | 홈페이지 | 영상 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | ||||||||||||||||||
D-29 2026.09.30까지 2026년도 지역신용보증재단 보증지원 우수사례 공모 | 홈페이지 | 수필(사업자) | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 수필(임직원) | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
D-29 2026.09.30까지 제10회 GR 홍보 공모전 | 홈페이지 | 자유 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | 기프티콘 | ||||||||||
D-31 2026.10.02까지 제31회 경기노동문화예술제 | 홈페이지 | 노래/춤/공연 | 200 | 200 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
| 영상 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 시각예술 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 사진 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 문학 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
D-31 2026.10.02까지 제8회 세월호참사 안전 포스터 공모전 | 홈페이지 | 포스터(초등) | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 포스터(중등) | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 포스터(고등) | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 포스터(창려상) | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | |||
D-36 2026.10.07까지 메이플스토리 글로벌 개발 콘테스트 | 홈페이지 | 게임 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
D-36 2026.10.07까지 2026 제4회 전국 청소년 연극영상제 (별모음 ZIP) | 홈페이지 | 연극 | 70 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영상 | 70 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
D-40 2026.10.11까지 제6회 한국조지메이슨대학교 소셜임팩트 디지털 아트 경연대회 공모전 | 홈페이지 | 게임(대학) | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 게임(중고들) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애니/영상(대학) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 애니/영상(중고등) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웹툰/일러(대학) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 웹툰/일러(중고등) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인기상(대학) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인기상(중고등) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D-45 2026.10.16까지 [곡성문화원] 제27회 효녀심청 전국 어린이 예술 공모전 | 홈페이지 | 글짓기(초등) | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | ||||||||||||||||
| 그림(초등) | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 상품권 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | |||
| 그림(유치) | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | 수상 | ||||||||
D-52 2026.10.23까지 2026년 20회 국방홍보 영상공모전 | 홈페이지 | 영상 | 300 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 상장 | 상장 | 상장 | |||||||||||||||||||||
D-53 2026.10.24까지 제2회 김형석 교수와 함께하는 독후감 경진대회 | 홈페이지 | 독후감 | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
D-59 2026.10.30 18:00까지 제4회 충청남도 드론 영상 및 사진 공모전 공고 | 홈페이지 | 영상 | 250 | 150 | 100 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 사진 | 130 | 80 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
D-59 2026.10.30 18:00까지 제2회 외황강 문학상 | 홈페이지 | 소설 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D-59 2026.10.30까지 2026 진주시 영상 공모전 | 홈페이지 | 영상(일반) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 영상(숏폼) | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
D-59 2026.10.30까지 2026 청주시 민간기록물 수집 공모전 | 홈페이지 | 기록물 | 100 | 50 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
D-61 2026.11.01까지 2026 디자인 크리에이션 챌린지(DCC) 3D프린팅 제품디자인 공모전 신규 | 홈페이지 | 일반부 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | |
| 학생부 | 300 | 300 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | |||
D-66 2026.11.06 18:00까지 2026 예산군 숏폼 콘텐츠 공모전 | 홈페이지 | 영상(숏폼) | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
D-66 2026.11.06 23:59까지 2026 ISTANS 산업통계 우수활용사례 공모전 | 홈페이지 | 논문 | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
D-76 2026.11.16 18:00까지 2026 정읍시 관광 유튜브 공모전 | 홈페이지 | 영상 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
D-91 2026.12.01 18:00까지 팔공산 케이블카 Four Seasons 사진영상 공모전 | 홈페이지 | 사진 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | |||||||
| 영상 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | 기념품 | |||||||||
D-156 2027.02.04까지 제1회 해냄 청소년 인문 사회 도서 공모전 | 홈페이지 | 국어 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사회/지리 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도덕/윤리/철학 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.13 17:00까지 2026 박인환상 공모전 | 홈페이지 | 문학 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영화평론 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.20까지 하양이 X 부천핸썹, Hands Up! 캐릭터 공모전 : 2026 Campus IP Creator | 홈페이지 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.24 13:00까지 2026 에너지 통계 활용 사례 숏폼 공모전 | 홈페이지 | 영상(숏폼) | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.24까지 제6회 성북청춘불패영화제 청춘프리뷰어프렌즈 모집 | 홈페이지 | 활동 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
마감 2026.07.29 23:59까지 서울출입국・외국인청 신축청사 건축물 미술작품 제작 및 설치 공모 공고 | 홈페이지 | 회화 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 옥외조형물 | 18513 | 18513 | |||||||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.29까지 2026 일상 속 여성폭력 예방·대응 사례 공모전 | 홈페이지 | 수기 | 70 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
마감 2026.07.30 16:00까지 제43회 대홍 크리에이티브 어워드 (DCA) | 홈페이지 | 광고 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
마감 2026.07.30 16:00까지 2026 성평등 영상 콘텐츠 공모전 | 홈페이지 | 영상(일반) | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 영상(청소년) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
마감 2026.07.30 17:00까지 2026 한국수력원자력 유튜브 짧은영상 공모전 | 홈페이지 | 영상 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
마감 2026.07.30 17:00까지 2026 한국수력원자력 기업이미지 공모전 | 홈페이지 | 일러스트레이터 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
마감 2026.07.30 18:00까지 2026년 대학(원)생 한의약 창업 아이디어 공모전 | 홈페이지 | 아이디어 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||
마감 2026.07.30까지 코웨이 비렉스 AI 영상 광고·숏폼 공모전 | 홈페이지 | 영상(부문A) | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 영상(부문B) | 200 | 200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.31 18:00까지 노사발전재단 AI 활용 캐릭터 공모전 | 홈페이지 | 미술/디자인 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
마감 2026.07.31 18:00까지 제28회 우석대학교 전국고교생문예백일장 | 홈페이지 | 운문 | 50 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 산문 | 50 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
마감 2026.07.31 18:00까지 2026년 국립농업박물관 문화상품(굿즈) 공모전 | 홈페이지 | 굿즈 | 구매계약 | 구매계약 | 구매계약 | 구매계약 | 구매계약 | 구매계약 | 구매계약 | 구매계약 | 구매계약 | 구매계약 | |||||||||||||||||||||
마감 2026.07.31 23:59까지 2026 호남 IS 코딩챌린지 | 홈페이지 | 프로그래밍 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
마감 2026.07.31 23:59까지 2026 ACC 민주·인권·평화 영상(+AI)콘텐츠 공모전 | 홈페이지 | 영상(일반) | 500 | 500 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 영상(청소년) | 300 | 300 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
마감 2026.07.31까지 제32회 문학동네소설상 공모 | 홈페이지 | 소설 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.31까지 제2회 미당학술상 공모 | 홈페이지 | 논문/비평 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.31까지 제9회 김명배문학상 공모 | 홈페이지 | 시/시조 | 300 | 300 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.31까지 제4회 양자나노과학연구단 미술공모전 | 홈페이지 | 미술 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
마감 2026.07.31까지 2026 임업통계 활용 경진대회 | 홈페이지 | 아이디어 | 100 | 100 | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 데이터분석 | 130 | 130 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
마감 2026.07.31까지 제2회 한국수목원정원관리원 AI 활용 콘텐츠 공모전 | 홈페이지 | 영상 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 4컷만화 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
마감 2026.07.31까지 역사문화환경 보존지역 주민지원사업 아이디어 공모전 | 홈페이지 | 아이디어 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
마감 2026.07.31까지 2026 HiKR MEDIA ART(하이커 미디어 아트) 공모전 SPECIAL | 홈페이지 | 통합 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | 입상 | |||||||||||
마감 2026.08.01까지 제40회 설봉문화제 이천유니버스 코스프레대회 | 홈페이지 | 코스프레 | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
마감 2026.08.02까지 제8회 SF숏포머블 공모전(초단편소설) | 홈페이지 | 소설 | 100 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.02까지 근로복지공단 '일하는 당신의 행복한 순간' 영상 공유 릴레이 캠페인 | 홈페이지 | 영상 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | 치킨 | |
| 선착순 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
마감 2026.08.03 16:00까지 2026 KB A.I Challenge | 홈페이지 | 서비스구현 | 1000 | 600 | 600 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.05까지 신세계안과 제46회 빛창공모전 <가을편> | 홈페이지 | 시 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
마감 2026.08.06 18:00까지 2026 사천에어쇼와 함께하는 90초 우주항공 AI 영상 공모 | 홈페이지 | 영상 | 300 | 150 | 150 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.07 18:00까지 울산공업센터 건립 기념탑(공업탑) 디자인 공모전 | 홈페이지 | 디자인 | 1200 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
마감 2026.08.09까지 2026년 치매인식개선 어린이 창작시·웹툰 공모전 | 홈페이지 | 창작시(초등1~3) | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 창작시(초등4~6) | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 웹툰(초등1~3) | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 웹툰(초등4~6) | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.09까지 2026년 서울특별시교육청남산도서관 북트레일러 공모전 | 홈페이지 | 영상 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
마감 2026.08.12까지 2026/27 CFA Institute Research Challenge | 홈페이지 | 분석/발표 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.12까지 2026년 신용보증재단중앙회 특별 업무제안 공모 | 홈페이지 | 기획(제안서) | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 선착순 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | 경품 | |||||||||||||
마감 2026.08.14 17:00까지 2026년 경주시 전국 독후감 공모전 | 홈페이지 | 독후감(초등1~3) | 100 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 독후감(초등4~6) | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 독후감(청소년) | 50 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 독후감(일반) | 50 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.14 17:00까지 제 5회 그린이니셔티브 60초 영화제 | 홈페이지 | 통합 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||
마감 2026.08.14 20:00까지 2026 제2회 서울한옥 미래상 디자인 아이디어 공모 | 홈페이지 | 대상 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 최우수상 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 우수상 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장려상 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.14 23:59까지 2026 KOMIPO 혁신 50대 과제 대국민 아이디어 공모 | 홈페이지 | 아이디어 | 100 | 100 | 70 | 70 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.14 23:59까지 키친에이드 x 빠나나 AI 광고 챌린지 | 홈페이지 | 영상(광고) | 300 | 300 | 100 | 100 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | AI크레딧 | |
마감 2026.08.14까지 LH미래 : 도시공원 학생공모전 | 홈페이지 | 아이디어 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
마감 2026.08.16까지 [2026 청암 송건호 언론문화제] 예비언론인 기획취재 공모전 | 홈페이지 | 기획취재 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.16 23:59까지 2026 MBC 대학 가요제 신규 | 홈페이지 | 가요 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.16까지 2026 롯데장학재단 사회공헌 사진 공모전 (나눔한컷) | 홈페이지 | 사진(일반) | 300 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 사진(언론) | 300 | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.16까지 남이섬 AI 영상 광고 숏폼 공모전 | 홈페이지 | 영상(숏폼) | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | ||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.17까지 제2회 매일유업 대학생 AI 영상 공모전 | 홈페이지 | 영상 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
마감 2026.08.18 17:00까지 2026년 한전산업개발 여름 휴가영상 공모전 | 홈페이지 | 영상(숏폼) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
마감 2026.08.18 18:00까지 2026 새활용 아이디어 작품화 공모전 | 홈페이지 | 폐현수막재활용 | 300 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | 상품 | |
마감 2026.08.18까지 상상을 실현하는 아이 AI <2026 대전 AI 영상 공모전> | 홈페이지 | 영상(일반) | 1000 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 영상(대전시 일반) | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 영상(청소년) | 160 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.21 14:00까지 2026년 전주 로컬브랜딩 아이디어 해커톤 참가자 모집 신규 | 홈페이지 | 아이디어 | 100 | 100 | 50 | 50 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
마감 2026.08.21 18:00까지 유네스코 문학 창의도시 원주 문화공공외교 정책에세이 공모전 | 홈페이지 | 아이디어 | 100 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
마감 2026.08.21까지 2026 청년 글로벌 성장스토리 공모전 | 홈페이지 | 수기(K무브스쿨) | 200 | 100 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 수기(해외취업) | 200 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 수기(해외일경험) | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 수기(국내재취업) | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
