2026 데이터+AI 혁신챌린지 데이터안심구역 경진대회
대회주제
데이터안심구역 내 미개방데이터를 분석·활용하여 공익적·산업적 현안 해결 및 창의적 아이디어 발굴
대회목적
미개방데이터 활용 기회 제공
혁신 서비스 및 연구 창출을 위한 참신한 아이디어 제시
데이터 융합 및 분석 능력 향상
데이터 활용사례 발굴 및 공동 성과 확산
대회안내
예선 : 아이디어 기획서에 대한 서면·기술 평가를 실시하여, 입상 규모의 1.5배수인 31개 개인 또는 팀을 선정하여 본선 진출
본선 : 예선을 통과한 팀을 대상으로 팀별 발표평가 및 질의응답을 통해 최종 순위 결정
추진 일정
구분 | 주요 내용 | 일정 |
|---|---|---|
참가신청 | 참가신청서 및 아이디어 기획서 제출 | 2026. 9. 1.(화) ~ 10.22.(목) 18시 |
예선 | 서면 및 기술평가 | 2026.10.28.(수) ~ 10.29.(목) |
본선 | 발표평가 | 2026.11.18.(수) ~ 11.19.(목) |
시상식 및 성과발표회 | 『데이터·클라우드 진흥주간』 개최 | 2026.12. 중 |
※ 참가신청시, 2-3일 전 미리 제출하여 접수 회신 메일까지 확인 권장
시상내역
수상 | 훈격 | 시상(팀) | 부상(상금) |
|---|---|---|---|
대상(1점) | 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상 | 1 | 300만원 |
최우수상(9점) | 한국데이터산업진흥원장상 | 1 | 각 200만원 |
건양대학교병원장상 | 1 | ||
농림수산식품교육문화정보원장상 | 1 | ||
대구광역시장상 | 1 | ||
전북특별자치도지사상 | 1 | ||
한국국토정보공사장상 | 1 | ||
한국도로공사장상 | 1 | ||
한국전력공사장상 | 1 | ||
한국지능정보사회진흥원장상 | 1 | ||
우수상(5점) | 신한카드대표이사상 | 1 | 각 100만원 |
한국교통안전공단장상 | 1 | ||
한국도로교통공단장상 | 1 | ||
한국토지주택공사장상 | 1 | ||
한국환경공단장상 | 1 | ||
특별상(5점) | 한국데이터산업진흥원장상 | 5 | 각 30만원 상당 상품 |
특별지원 혜택
우수상 이상 수상팀에게는 나이스지니데이타 ’27년도 신입사원 채용 시 서류전형 합격 제공
